Lens | PENTAX 125SDHF
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 800mm F6.4 |
Camera | MUTOH CV-04(-15C) |
Exposure | PM11:00〜 10 min R60:3min G533:5min B460+LBB12:8min |
赤道儀 | LRGB処理、三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:10K) |
Lens | PENTAX 125SDHF
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 800mm F6.4 |
Camera | MUTOH CV-04(-15C) |
Exposure | PM11:10〜 5 second R60:3min G533:5min B460+LBB12:8min |
赤道儀 | LRGB処理、三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:3K) |
ETC | こと座のリング星雲 |
Lens | PENTAX 125SDHF
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 800mm F6.4 |
Camera | MUTOH CV-04(2X2Big,-5C) |
Exposure | PM11:20〜 4 second |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:70K) |
ETC | R60フィルタ−使用 射手座の星雲 |
Lens | PENTAX 125SDHF
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 800mm F6.4 |
Camera | MUTOH CV-04(2X2Big,-5C) |
Exposure | PM11:40〜 4 second |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:30K) |
ETC | R60フィルタ−使用 射手座の星雲 |
Lens | PENTAX 125SDHF
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 800mm F6.4 |
Camera | MUTOH CV-04(2X2Big,-5C) |
Exposure | PM11:30〜 4 second |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:30K) |
ETC | R60フィルタ−使用 蠍座の球状星団 |
Lens | PENTAX 125SDHF
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 800mm F6.4 |
Camera | MUTOH CV-04(-5C) |
Exposure | PM11:40〜 5 min |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:30K) |
ETC | 射手座の球状星団 |
Lens | PENTAX 125SDHF
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 800mm F6.4 |
Camera | MUTOH CV-04(-15C) |
Exposure | AM00:20〜 300 second |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:19K) |
ETC | ヘルクレス座の星団 北天で一番の球状星団といわれています |
Lens | PENTAX 125SDHF
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 800mm F6.4 |
Camera | MUTOH CV-04(2X2Big,-15C) |
Exposure | PM11:00〜 R60:3min G533:8min B460:6min |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:40K) |
ETC | 黒目銀河 |
Lens | PENTAX 125SDHF
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 800mm F6.4 |
Camera | MUTOH CV-04(-5C) |
Exposure | AM00:20〜 (R(5).G(10).B(10))各 min |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:30K) |
ETC | IR Filter使用 |