![]() |
![]() |
![]() |

企画・新作・裏メニューはブログで
トップページ
店主・名物料理
パーティしようよ!
営業案内
案内図
ランチ
料理メニュー
ドリンク
持ち帰り
こるて情報

↓お店のメニュー
・料理メニュー・スパゲッティ、PIZZA
・ワインリスト・カクテル・その他ドリンク| カクテル | ビール | ワイン | ボトルorショット | ソフトドリンク |
|---|
| カクテルグラス(ステアースタイル) | |
| マティニー ジン2/3・ドライベルモト2/3・オリーブ | 520 |
| フランシスアルバート ジン1/2・バーボン1/2 | 520 |
| マンハッタン ウィスキー・スウィートベルモット・ビタース | 520 |
| カクテルグラス(シェイクスタイル) | |
| エンジェルフェイス ジン1/3・ブランデー1/3・アプリコット1/3 | 520 |
| ダイキリ ラム2/3・ライムジュース1/3・シュガーシロップ | 520 |
| ホワイトレディ ジン1/3・キュラソー1/3・レモンジュース1/3 | 460 |
| サイドカー ブランデー2/3・キュラソー1/6・レモンジュース1/6 | 520 |
| モカ アレキサンダー ブランデー1/2・カルア1/4・クリーム1/4 | 520 |
| グラスホッパー グリーンペパーミント1/3・カルア1/3・クリーム1/3 | 520 |
| ヨコハマ ジン1/3・オレンジジュース1/3・ウォッカ1/6・グレナデン1/6 | 460 |
| * ライク ア ピーチ アプリコット1/2・グレープフルーツジュース1/2 | 460 |
| マルガリータ テキーラ1/2・キュラソー1/4・レモンジュース1/4 | 520 |
| X.Y.Z ラム1/2・キュラソー1/4・レモンジュース1/4 | 460 |
| スティンガー ブランデー1/2・ホワイトペパーミント1/2 | 520 |
| チェリーブロッサム チェリーブランデー1/3・ブランデー1/3・キュラソー1/6・レモン1/6 | 520 |
| ブルーコーラルリーフ ジン2/3・グリーンペパーミント1/3 | 460 |
| ギムレット ジン2/3・ライム1/3 | 520 |
| パラダイス ジン1/2・アプリコット1/2・オレンジジュース1/2 | 460 |
| バラライカ ウォッカ1/2・キュラソー1/2・レモンジュース1/2 | 460 |
| ゆきぐに ウォッカ1/2・キュラソー1/4・ライム1/4 | 520 |
| * こもれび ウォッカ1/2・ホワイトグレープジュース1/2・グリーンペパーミント | 520 |
| オリンピック ブランデー1/3・キュラソー1/3・オレンジジュース1/3 | 520 |
| アフターディナー キュラソー2/5・アプリコット2/5・ライム1/5 | 460 |
| オン ザ ロック スタイル | |
| ジンライム ジン2/3・ライム1/3 | 520 |
| ウォッカライム ウォッカ2/3・ライム1/3 | 520 |
| ダーティマザー ブランデー2/3・カルア1/3 | 520 |
| ブラックルシアン ウォッカ2/3・カルア1/3 | 520 |
| ほそながーいサワーグラスで | |
| キール カシス1/5・ワイン4/5 | 520 |
| テキーラサンライズ テキーラ1/2・オレンジジュース1/2・グレナデン | 520 |
| プリンセスハイボール アプリコット30ml・ソーダ・クリームを浮かす | 520 |
| ウィスキーサワー ウィスキー30ml・レモンジュース15ml・シュガー・ソーダ | 520 |
| ブランデーサワー ブランデー30ml・レモンジュース15ml・シュガー・ソーダ | 520 |
| ほそながーいトールグラスで | |
| ジンバック ジン30ml・レモン15ml・ジンジャエール | 460 |
| ジントニック ジン30ml・トニック | 460 |
| ジンフィズ ジン30ml・レモン15ml・シュガーシロップ・ソーダ | 460 |
| ジンリッキー ジン30ml・ライム15ml・ソーダ | 520 |
| ジン&ホワイトグレープジュース ジン30ml・ホワイトグレープジュース | 520 |
| シンガポールスリング ジン30ml・チェリーブランデー15ml・レモン15ml・ソーダ | 520 |
| ペルシアナハイボール ジン30ml・グリーンペパーミント15ml・ソーダ | 460 |
| モスコーミュール ウォッカ30ml・ライム15ml・ジンジャエール | 460 |
| ソルティドック ウォッカ30ml・グレープフルーツジュース | 520 |
| スクリュードライバー ウォッカ30ml・オレンジジュース | 460 |
| ブラッディマリー ウォッカ30ml・トマトジュース | 460 |
| ボストンクーラー ラム30ml・レモン15ml・シュガーシロップ・ソーダ | 520 |
| キューバリバー ラム30ml・ライム15ml・コーラ | 520 |
| * ライク ア ピーチ ロング アプリコット30ml・グレープフルーツジュース30ml・ソーダ | 520 |
| アプリコット&トニック アプリコット30ml・トニック | 460 |
| スプリッツア ワイン・ライム・ソーダ | 460 |
| ワインクーラー ワイン・レモン・トニック | 460 |
| カンパリソーダ カンパリ30ml・ソーダ | 520 |
| カンパリトニック カンパリ30ml・トニック | 520 |
| カンパリオレンジ カンパリ30ml・オレンジ | 520 |
| スプモーニ カンパリ30ml・グレープフルーツジュース・トニック | 520 |
| カルアミルク カルア30ml・ミルク | 520 |
| ファジーフィズ グリーンペパーミント30ml・クリーム15ml・ソーダ | 520 |
| カシスフィズ カシス30ml・レモン15ml・ソーダ | 520 |
| カシスビール カシス30ml・ビール | 460 |
| レッドアイ トマトジュース・ビール | 460 |
| * ホワイトグレープ&ワイン ホワイトグレープ1/2・ワイン1/2 | 520 |
| シャンディガフ ビール1/2・ジンジャーエール1/2 | 460 |
| ボイラーメーカー バーボン30ml・ビール | 650 |
| ミントビアー ペパーミント30ml・ビール | 460 |
| フォアローゼス ミスト フォアローゼス30ml・クラッシュアイス | 520 |
| クレッセント ミスト クレッセント30ml・クラッシュアイス | 520 |
| マイヤーズ ミスト マイヤーズ30ml・クラッシュアイス | 520 |
| ロングアイランドアイスティ 各スピリッツ・レモン・コーラ・シロップ・クラッシュアイス | 700 |
| シャーベットみたいに(フローズンスタイル) | |
| F.ブラックカラント カシス30ml・グレープフルーツジュース30ml・ブランデー | 580 |
| F.ダイキリ | 800 |
| F.アフターディナー | 580 |
| F.アレキサンダー | 580 |
| F.グラスホッパー | 580 |
![]() |
| ハートランド(麦芽100%) 小瓶 | 480 |
| 一番搾り(生)ビール 中ジョッキ | 480 |
| 一番搾り(生)ビール グラス | 370 |
| 一番搾り スタウト 小瓶 | 480 | ノンアルコール・ビアテースト 350ml缶 | 370 |
[取り扱いビールについて]
ドリンクメニューの先頭へ
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
ワイン
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
| ワインのお持ち込み:ワインの元値にかかわらずフルボトル1200円で受け付けます、高価なワインが安く手に入った時にいかがですか? |
| フランジア・カリフォルニア(赤/白)500mlデキャンタ | 1500 |
| フランジア・カリフォルニア(赤/白)100mlグラス | 370 |
| バルディボッテ ロッソ・イタリア(赤/ミディアムボディ)1bot | 2380 |
| バルディボッテ ロッソ・イタリア(赤/ミディアムボディ)デキャンタ | 1680 |
| ルバルディボッテ ロッソ・イタリア(赤/ミディアムボディ)グラス | 420 |
| コノスル・オーガニック・カベルネ・チリ(赤/フルボディ)1bot | 2780 |
| コノスル・オーガニック・カベルネ・チリ(赤/フルボディ)500mlデキャンタ | 1980 |
| コノスル・オーガニック・カベルネ・チリ(赤/フルボディ)100mlグラス | 480 |
| バルディボッテ ビアンコ・イタリア(白/中辛口)1bot | 2380 |
| バルディボッテ ビアンコ・イタリア(白/中辛口)500mlデキャンタ | 1680 |
| バルディボッテ ビアンコ・イタリア(白/中辛口)100mlグラス | 420 |
| エミルデュラン・ブルゴーニュ・フランス(白/辛口)1bot | 2780 |
| エミルデュラン・ブルゴーニュ・フランス白/辛口)500mlデキャンタ | 1680 |
| エミルデュラン・ブルゴーニュ・フランス(白/辛口)100mlグラス | 480 |
| ヴィジエガ・ロザート・ブリュット・スペイン(スパークリングワイン/辛口)1bot | 2780 |
| ボトルの持ち込み:容量720mlのボトル一本に付き2500円、で受け付けます、飲み残しのお預かりは出来ませんのでご了承下さい。 高いボトルが安く手に入った時にいかがですか? |
![]() |
| シーバスリーガル(スコッチ) | ダブル | 740 | シングル | 420 |
| カミュVSOP(コニャック) | ダブル | 740 | シングル | 420 |
| ゴードン(ジン) | ダブル | 680 | シングル | 380 |
| ズブロッカ(フレーバーウォッカ) | ダブル | 680 | シングル | 380 |
| ロンリコ ホワイト(ライトラム) | ダブル | 680 | シングル | 380 |
| マイヤーズ(ダークラム) | ダブル | 680 | シングル | 380 |
| マリアチ ブランコ(テキーラ) | ダブル | 680 | シングル | 380 |
| フォアローゼス ブラック(バーボン) | ダブル | 740 | シングル | 420 |
| レモンエード(ホットorアイス) | 420 |
| レモンスカッシュ | 420 |
| ライムスカッシュ | 460 |
| グレープフルーツジュース | 370 |
| オレンジジュース | 370 |
| トマトジュース | 370 |
| ミルクセーキ | 460 |
| コーラ | 370 |
| ジンジャエール | 370 |
| コーヒー | 350 |
| アイス.コーヒー | 350 |
| ホット.ミルク | 350 |
| アイス.ミルク | 350 |
| カフェオレ | 420 |
| アイス.カフェオレ | 420 |
| 紅茶(レモンorミルク) | 350 |
| アイスティ(レモンorミルク) | 350 |