| 世帯当たり | 預金残高 | |
| 2017年3月末 | 万円 | |
| 13 | 東京都 | 1,509.6 |
| 36 | 徳島県 | 994.6 |
| 27 | 大阪府 | 925.8 |
| 29 | 奈良県 | 920.7 |
| 16 | 富山県 | 919.1 |
| 37 | 香川県 | 879.8 |
| 12 | 千葉県 | 838.0 |
| 24 | 三重県 | 802.1 |
| 25 | 滋賀県 | 782.4 |
| 14 | 神奈川県 | 779.9 |
| 18 | 福井県 | 775.7 |
| 23 | 愛知県 | 743.4 |
| 6 | 山形県 | 740.9 |
| 11 | 埼玉県 | 732.9 |
| 9 | 栃木県 | 730.7 |
| 38 | 愛媛県 | 722.5 |
| 31 | 鳥取県 | 721.5 |
| 8 | 茨城県 | 715.8 |
| 17 | 石川県 | 715.3 |
| 4 | 宮城県 | 704.6 |
| 35 | 山口県 | 697.7 |
| 30 | 和歌山県 | 696.6 |
| 15 | 新潟県 | 694.0 |
| 33 | 岡山県 | 686.6 |
| 28 | 兵庫県 | 672.6 |
| 21 | 岐阜県 | 668.3 |
| 22 | 静岡県 | 667.0 |
| 10 | 群馬県 | 664.6 |
| 34 | 広島県 | 660.4 |
| 26 | 京都府 | 652.4 |
| 40 | 福岡県 | 644.7 |
| 20 | 長野県 | 631.4 |
| 7 | 福島県 | 623.5 |
| 3 | 岩手県 | 621.3 |
| 5 | 秋田県 | 610.2 |
| 19 | 山梨県 | 604.7 |
| 32 | 島根県 | 600.8 |
| 43 | 熊本県 | 590.7 |
| 42 | 長崎県 | 543.2 |
| 39 | 高知県 | 531.4 |
| 41 | 佐賀県 | 509.7 |
| 2 | 青森県 | 500.1 |
| 44 | 大分県 | 496.9 |
| 47 | 沖縄県 | 463.7 |
| 46 | 鹿児島県 | 401.8 |
| 45 | 宮崎県 | 401.3 |
| 1 | 北海道 | 391.6 |
| 合計 | 795.1 | |
| 日銀 |