Information | ||||
日付 | 国 | 地域 | 場所 | プロモーター |
2月6日(木) | 日本 | 東京 | 北沢タウンホール | K'z FACTORY |
Class B 2 x 5 minutes rounds |
フェザー級 [-60.0Kg] | ||
Winner 赤崎勝久 |
2R 3分34秒 ヒールホールド | ナット・マッキンタイア |
---|---|---|
Class B | Ranking | Class B |
1-10 | Record | 0-1 |
日本 | Country | USA |
K'z FACTORY | Gym | ミネソタM.A.アカデミー |
フェザー級 [-60.0Kg] 新人王トーナメント1回戦 |
||
田中寛之 |
ドロー:0-1 19-19 18-19 19-19 | きんぞ〜 |
---|---|---|
Class B | Ranking | Class B |
1-0-1 | Record | 0-0-1 |
日本 | Country | 日本 |
直心会格闘技道場 | Gym | ピロクテテス新潟 |
バンタム級 [-56.0Kg] 新人王トーナメント1回戦 |
||
Winner 畑 武彦 |
判定:3-0 20-18 20-18 20-17 |
渡邊"MAD"康司 |
---|---|---|
Class B | Ranking | Class B |
1-0 | Record | 0-1 |
日本 | Country | 日本 |
タイガー・プレイス | Gym | パレストラ松戸 |
ライト級 [-65.0Kg] 新人王トーナメント1回戦 |
||
Winner 高谷裕之 |
2R 2分06秒 TKO |
碓氷早矢手 |
---|---|---|
Class B | Ranking | Class B |
1-0 | Record | 0-1 |
日本 | Country | 日本 |
格闘結社田中塾 | Gym | RJW/Central |
ウェルター級 [-70.0Kg] | ||
Winner 松本光央 |
判定:2-0 19-19 20-19 20-19 |
小谷ヒロキ |
---|---|---|
Class B | Ranking | Class B |
4-6-1 | Record | 1-7-3 |
日本 | Country | 日本 |
Wild Phoenix | Gym | K'z FACTORY |
バンタム級 [-56.0Kg] | ||
Winner 高橋大児 |
判定:3-0 20-18 20-18 20-17 |
石井俊光 |
---|---|---|
Class B | Ranking | Class B |
4-5-2 | Record | 3-3 |
日本 | Country | 日本 |
K'z FACTORY | Gym | タイガー・プレイス |
ライト級 [-65.0Kg] | ||
Winner 風田 陣 |
1R 3分30秒 TKO |
南部陽平 |
---|---|---|
Class B | Ranking | Class B |
3-1-2 | Record | 2-5-2 |
日本 | Country | 日本 |
ピロクテテス新潟 | Gym | STG横浜 |
ウェルター級 [-70.0Kg] | ||
朴 光哲 |
判定:0-3 18-20 18-20 18-20 |
Winner 石田光洋 |
---|---|---|
Class B | Ranking | Class B |
4-2 | Record | 4-1 |
日本 | Country | 日本 |
K'z FACTORY | Gym | 総合格闘技TOPS |
Class A 3 x 5 minutes rounds |
ミドル級 [-76.0Kg] | ||
弘中邦佳 | 中止 | ジョン・レンケン |
---|---|---|
ミドル級9位 | Ranking | Class A |
5-1 | Record | 2-1 |
日本 | Country | USA |
SSSアカデミー | Gym | チーム・ハボック |