Information | |
日付 | 場所 |
5月22日(火) | 東京 北沢タウンホール |
Class B 2 x 5 minutes rounds |
フェザー級 | ||
藤田義弘 |
判定 17-20 17-20 17-20 |
Winner 小塚誠司 |
---|---|---|
Class B | Ranking | Class B |
2-3-1 | Records | 1-0 |
日本 | Country | 日本 |
パレストラHIROSHIMA | Gym | PUREBRED大宮 |
ウェルター級 | ||
鈴木洋平 |
1R 2:42 スリーパー |
Winner 川尻達也 |
---|---|---|
Class B | Ranking | Class B |
2-3-1 | Records | 1-1-1 |
日本 | Country | 日本 |
パレストラTOKYO | Gym | 総合格闘技TOPS |
ウェルター級 | ||
藤原正人 |
ドロー 19-19 20-20 19-19 | 杉江大輔 |
---|---|---|
Class A | Ranking | Class B |
2-4-3 | Records | 1-0-1 |
日本 | Country | 日本 |
パレストラTOKYO | Gym | ALIVE |
フェザー級 | ||
Winner 高橋大児 |
2R 3:51 スリーパー |
梅村 寛 |
---|---|---|
Class B | Ranking | Class B |
3-2-2 | Records | 2-3-1 |
日本 | Country | 日本 |
K'z FACTORY | Gym | ALIVE |
ミドル級 | ||
Winner 大河内貴之 |
判定 20-17 20-16 20-17 |
大原友則 |
---|---|---|
Class B | Ranking | Class B |
3-3-1 | Records | 5-9-1 |
日本 | Country | 日本 |
パレストラTOKYO | Gym | STG東海 格闘塾 |
B柔術マッチ | ||||
---|---|---|---|---|
アダルト紫帯レーヴィ級・7分 | ||||
Win |
早川光由
ストライプル
|
判定 36-0 |
アレッシャンドリ・オガワ
谷柔術
|
|
アダルト紫帯ペナ級・7分 | ||||
朝倉孝二
パレストラTOKYO
|
レフェリー判定 2-2 A1-1 |
渡辺 孝
パレストラTOKYO
|
Win |