Lens | Tamron 80-200
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 200mm F5.6 |
Camera | MUTOH CV-04(2X2Big,-15C) |
Exposure | PM7:40〜 30 sec |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:10K) |
ETC | 夕方の彗星画像 |
Lens | Tamron 80-200
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 200mm F5.6 |
Camera | MUTOH CV-04(2X2Big,-25C) |
Exposure | AM5:00〜 30 sec |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:10K) |
ETC | 朝方の彗星像、この日以降は朝撮像できませんでした |
Lens | Tamron 80-200
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 200mm F5.6 |
Camera | MUTOH CV-04(2X2Big,-15C) |
Exposure | PM7:30〜 60 sec |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:10K) |
ETC | 夕方の彗星像 |
Lens | Tamron 80-200
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 200mm F5.6 |
Camera | MUTOH CV-04(2X2Big,-15C) |
Exposure | PM7:30〜 60 sec |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:10K) |
ETC | 夕方の彗星像、電線が入って見にくい |
Lens | Tamron 80-200
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 200mm F5.6 |
Camera | MUTOH CV-04(2X2Big,-25C) |
Exposure | AM4:30〜 30 sec |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:10K) |
ETC | 2画像をコンポジット、朝方最高の透明度の中で撮像 |
Lens | Tamron 80-200
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 200mm F5.6 |
Camera | MUTOH CV-04(2X2Big,-25C) |
Exposure | AM4:30〜 90 sec |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:10K) |
ETC | 2画像をコンポジット |
Lens | Tamron 80-200
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 200mm F5.6 |
Camera | MUTOH CV-04(2X2Big,-25C) |
Exposure | AM4:30〜 60 sec |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:10K) |
ETC |