Lens | PENTAX125SD F6.4
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 800mm F6.4 |
Camera | BITRAN BJ-30C(1X1,-5C) |
Exposure | PM8:10〜 2 min*2 |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:15K) |
ETC | 彗星らしい姿を撮像出来ました。尾も見えています 7等級 |
Lens | PENTAX125SD F6.4
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 800mm F6.4 |
Camera | BITRAN BJ-30C(1X1,5C) |
Exposure | PM6:40〜 3 min*2 |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:15K) |
ETC | 初めて彗星らしい姿を撮像出来ました。尾も見えています 9等級 |
Lens | Tamron 300 F2.8
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 300mm F2.8 |
Camera | MUTOH CV-04(1X1,-15C) |
Exposure | PM21:30〜 3 min |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:20K) |
ETC | 初めて彗星らしい姿を撮像出来ました。かなり暗いです 10等級 |
Lens | Tamron 300 F2.8
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 300mm F2.8 |
Camera | MUTOH CV-04(1X1,-15C) |
Exposure | PM8:30〜 3 min |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:20K) |
ETC | 初めて彗星らしい姿を撮像出来ました。けっこう明るくなりました |
Lens | PENTAX 125 SDHF
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 600mm F6.4 |
Camera | MUTOH CV-04(1X1,-15C) |
Exposure | PM6:30〜 3 min |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:20K) |
ETC | 年末になって初めて撮像出来ました。けっこう明るい彗星です |
Lens | Tamron 300 F2.8
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 300mm F2.8 |
Camera | MUTOH CV-04(1X1,-5C) |
Exposure | PM11:40〜12:10 5 min |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:30K) |
ETC | 10分おきの3枚画像 発見5日後の姿です、移動している彗星がわかります |
Lens | PENTAX 125SDHF
タカハシ FC-50(5cm屈折型)など |
---|---|
Focal | 800mm F6.4 |
Camera | MUTOH CV-04(1X1,-15C) |
Exposure | PM6:00〜8:00 3 min |
赤道儀 | 三鷹 GN-170 ダ−ク除去等、各種補正(JPEG:35K) |
ETC | 60分おいての3枚画像 移動している彗星がよくわかります |